Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KHC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Venen |
Adres | Veneweg 1 |
Plaats | 8265VC KAMPEN |
Telefoonnummer | 038-3312006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Knul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI JO15-2 - KHC JO15-1 | 10 nov. 2018 | 7 - 2 |
KHC JO15-1 - SVI JO15-2 | 17 sep. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KHC JO15-1 | SVI JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 39 |
Uit gewonnen | 25 | 40 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Bos, Sander | Teamspeler | |
Griemink, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Ryan | Teamspeler | |
Kreike, Jor | Teamspeler | |
Verboom, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Mansour, Selim | Technische staf | Trainer/coach |
Boschman, Daan | Teamspeler | |
Djojomoenawie, Jiska | Teamspeler | |
Grift, Mischa | Teamspeler | |
Knol, Tobias | Teamspeler | |
Lissenburg, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.