Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI 2 |
Accommodatienaam | Landstede sportcentrum (Zwolle) |
Adres | Hogeland 10 |
Plaats | 8024AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 088-8508920 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.J. (Hans) Schokker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI 2 - Genemuiden SC 2 | 11 okt. 2021 | 1 - 7 |
SVI 2 - Genemuiden SC 2 | 21 nov. 2022 | 1 - 0 |
Genemuiden SC 2 - SVI 2 | 29 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI 2 | Genemuiden SC 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 106 |
Uit gewonnen | 85 | 80 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Karst | Overige staf | Teammanager |
Netjes, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Riezebos, Herman | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie