Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrieke) Klooster | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO10-1 | Zwolle SV JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 0% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Kerssies, Rien | Overige staf | Teammanager |
Mesu, Elias | Teamspeler | |
Mussche, Dyon | Teamspeler | |
Schreuders, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Henke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klooster, Gerrieke | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Andre | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.