Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 (scheidsrechters) |
Thuisteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.F.M. (Antoon) Boks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSV '28 JO15-3 - SVI JO15-2 | 9 dec. 2017 | 1 - 2 |
CSV '28 JO15-3 - SVI JO15-2 | 7 dec. 2019 | 1 - 4 |
SVI JO15-2 - CSV '28 JO15-3 | 1 okt. 2022 | 3 - 3 |
SVI JO15-2 - CSV '28 JO15-3 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO15-2 | CSV '28 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 31 |
Uit gewonnen | 34 | 27 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Andres | Technische staf | Trainer/coach |
Baas, Rowin | Teamspeler | |
Derksen, Jim | Teamspeler | |
Eibrink, Arno Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eibrink, Thomas | Teamspeler | |
Elshof, Bas | Teamspeler | |
Kamp, Martijn van de | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Naomi van de | Teamspeler | |
Kelder, Ruben | Teamspeler | |
Rattink, Hessel | Teamspeler | |
Reinds, Bram | Teamspeler | |
Scheeland, Jasper | Teamspeler | |
Vlaardingerbroek, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambergen, Rik | Teamspeler | |
Berg, Jan Rolf van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Rick van den | Teamspeler | |
Hollegien, Jordi | Teamspeler | |
Kruisdijk, Jethro | Teamspeler | |
Links, Willem | Overige staf | Teammanager |
Mosterd, Max | Teamspeler | |
Rietjens, Simon | Teamspeler | |
Strijker, Axel | Teamspeler | |
Voolstra, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.