Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 (scheidsrechters) |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI JO15-2 - asv Dronten JO15-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO15-2 | asv Dronten JO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 24 |
Uit gewonnen | 34 | 23 |
% gewonnen | 51% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 34% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsen, Thije | Teamspeler | |
Auener, Demian | Teamspeler | |
Bruinewoud, Jorden | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Dorgelo, Max | Teamspeler | |
Ligt, Delano | Teamspeler | |
Oosting, Derrik | Teamspeler | |
Oosting, Edo | Overige staf | Teammanager |
Pouw, Mikah van der | Teamspeler | |
Rijdt, Jesse van de | Teamspeler | |
Steenbergen, Joel | Teamspeler | |
Tabaouni, Soufian | Teamspeler | |
Zwep, Véron | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambergen, Rik | Teamspeler | |
Berg, Jan Rolf van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Rick van den | Teamspeler | |
Hollegien, Jordi | Teamspeler | |
Kruisdijk, Jethro | Teamspeler | |
Links, Willem | Overige staf | Teammanager |
Mosterd, Max | Teamspeler | |
Rietjens, Simon | Teamspeler | |
Strijker, Axel | Teamspeler | |
Voolstra, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.