Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick '28 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Be Quick '28 |
Adres | Stadionplein 25 |
Plaats | 8025CP ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531186 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A. (Abdulrahim) Mudhar | Scheidsrechter |
A.M. (Andy) Gahwanga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick'28 JO19-2 - SVI JO19-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Be Quick'28 JO19-2 - SVI JO19-2 | 15 apr. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick'28 JO19-2 | SVI JO19-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloos, Sem | Teamspeler | |
Bremer, Ruben | Teamspeler | |
Bruggen, Rens van | Teamspeler | |
Bruins, Silvan | Teamspeler | |
Groenenberg, Natan | Teamspeler | |
Halfwerk, Marc-Jan | Overige staf | Teammanager |
Halfwerk, Wytze | Teamspeler | |
Koekoek, Daniel | Teamspeler | |
Mulder, Daniël | Teamspeler | |
Ossewold, Daan | Teamspeler | |
Pijl, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Reuvekamp, Colin | Teamspeler | |
Vaatstra, Luuk | Teamspeler | |
Vaatstra, Michel | Overige staf | Teammanager |
Veenendaal, Max | Teamspeler | |
Veldman, Roel | Teamspeler | |
Wolters, Sten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dawud, Daniël | Teamspeler | Verdediger |
Gahwanga, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Hooi, Gurailly | Teamspeler | Verdediger |
Mudhar, Abdulrahim | Technische staf | Trainer |
Mudhar, Abeid Amour | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Kollin | Teamspeler | |
Vimalarajah, Abi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.