Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 (dames) |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 (dames) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerben) van Doorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI JO12-1 - IJVV JO12-1 | 20 mei 2023 | 1 - 11 |
IJVV JO12-1 - SVI JO12-1 | 16 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO12-1 | IJVV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 28 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Mano | Technische staf | Trainer |
Kolk, Sebastien van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wielink, Joël | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Damian van den | Technische staf | Trainer/coach |
Deuling, Dean | Teamspeler | |
Deuling, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hulzebos, Yevi | Teamspeler | |
Klinken, Douwe van | Overige staf | Teammanager |
Klinken, Mylo van | Teamspeler | |
Soetens, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.