Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Reijnold de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gonemo 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 75 | 51 | 24 | 26 | |
2 | DKB 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 37 | 34 | 25 | |
3 | Heracles Almelo Futsal 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 51 | 3 | 24 | |
4 | Excelsior '31 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | 36 | 16 | 24 | |
5 | Zavodo 76 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 38 | 9 | 20 | |
6 | VVG '25 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 52 | 65 | -13 | 14 | |
7 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 45 | 51 | -6 | 12 | |
8 | SVI 1/ Zaalagenda.nl | 13 | 0 | 1 | 12 | 27 | 94 | -67 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madereros C.F. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
2 | WRZV/Kickboks Wezep 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | HHC Hardenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Heracles Almelo Futsal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | ZVV Sparta Nijkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Zavodo 76 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | FC Gonemo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Edesche Boys/FC Bordeauxboys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | FC Bordkrijt 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
10 | VVG '25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
11 | Veensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
12 | ATIK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV Putten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
15 | ZVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
16 | Morado CF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
17 | Andarinyo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
18 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Jong ZVV Ede | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | Drienerlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
21 | Walk Inn Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | SVI 1/ Zaalagenda.nl | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
23 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
24 | RKSV Driel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Oswin van | Teamspeler | |
Boer, Wytze de | Teamspeler | |
Dorgelo, Kees | Teamspeler | |
Eringa, Laurens | Teamspeler | |
Geest, Matthijs van de | Teamspeler | |
Gelder, Yannick van | Teamspeler | |
Pos, William | Teamspeler | |
Uitslag, Bert | Teamspeler | |
Versteeg, Guido | Teamspeler | |
Vries, Reijnold de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.