Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sleurink, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 15 | |
2 | SK Turkuaz/ United Futsal 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 12 | |
3 | AGOVV 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 8 | |
4 | Excelsior '31 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
5 | NSC Nijkerk 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 6 | |
6 | Almelo Futsal Combinatie 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | ZVV Sparta Nijkerk 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
8 | Andarinyo 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | -9 | 5 | |
9 | DKB 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 36 | -18 | 4 | |
10 | Zvv Homar 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 2 | |
11 | SVI 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
2 | RKSV Driel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
3 | Almelo Futsal Combinatie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | Walk Inn Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
5 | Zvv Homar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
6 | Drienerlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Excelsior '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | WRZV/JACKY'S bezorg& cateringservice 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
9 | ZVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Sportclub Olympic 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Andarinyo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Madereros C.F. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Almelo Futsal Combinatie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | HHC Hardenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
16 | Almelo Futsal Combinatie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | ZVV Sparta Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | ZVV Ede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
20 | AGOVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
21 | ATIK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | Zavodo 76 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
23 | FC Gonemo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
24 | Dedemsvaart ZV1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
25 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
26 | Andarinyo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
27 | Morado CF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
28 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorgelo, Kees | Teamspeler | |
Geest, Matthijs van de | Teamspeler | |
Kruitbosch, Chris | Teamspeler | |
Pos, William | Teamspeler | |
Sleurink, Hugo | Teamspeler | |
Versteeg, Guido | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.