Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleen, Diebrich | Technische staf | |
Nijkamp, John | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | SVI 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3 | Nieuwleusen SV 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | ASC '62 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Yoeri | Teamspeler | |
Brinke, Dick ten | Teamspeler | |
Brinke, Koen ten | Teamspeler | |
Dijk, Siemen van | Teamspeler | |
Doorn, Ben van | Teamspeler | |
Fuchten, Arjen | Teamspeler | |
Grobbee, Alain | Teamspeler | |
Horst, Stefan | Teamspeler | |
Jorink, Maarten | Teamspeler | |
Landwer Johan, Edwin | Teamspeler | |
Nijhoving, Erik Jan | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Cyriel | Teamspeler | |
Smit, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Rowan | Teamspeler | |
Vagevuur, Sietse | Teamspeler | |
Walinga, Michael | Teamspeler | |
Wesselink, Rudy | Teamspeler | |
Woning, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.