Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkman, Steven | Overige staf | Teammanager |
Koning, Gabriel de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 22 | |
2 | S.V. Losser 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 21 | |
3 | KHC 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 | |
4 | SVZW 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 | |
5 | DOS '37 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
6 | Vroomshoopse Boys 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
7 | ASC '62 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
8 | SVI 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
9 | Berkum 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
10 | Gramsbergen 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
11 | Enter Vooruit 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9 | |
12 | ZAC 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
13 | Hulzense Boys 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
14 | HHC Hardenberg 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Hatto Heim 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Heerde 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
4 | DSV '61 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | v.v. Hellendoorn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Enter 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | WVF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | DZC '68 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Quick '20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Achilles '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Robur et Velocitas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | Hierden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Epe 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Orion 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | SML 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | RKHVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | TVC '28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | KOSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | DOS Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SDV Barneveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Voorwaarts T 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | F.C. Ommen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Rohda Raalte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | SDC Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | VIOD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Vorden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Vogido 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Bon Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | RSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | ASC '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Spero 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | VVOP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Bennekom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Hulzense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | Longa '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | Longa '30 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | TVC '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | SV Schalkhaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | Juventa '12 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | KHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | DVOL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Veensche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | DVC'26 3 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | MVV '29 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | S.V. Losser 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | Excelsior '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | IJVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
51 | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
52 | FC Zutphen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
53 | ABS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
54 | VIOS V. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
55 | HSC '21 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
56 | Lunteren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
57 | BWO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
58 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | AZSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bemmel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOS Kampen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKSV Driel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Enter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Epe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Go Ahead Kampen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | v.v. Hellendoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hierden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nieuwleusen SV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | F.C. Ommen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Quick '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Robur et Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rohda Raalte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC Putten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SDV Barneveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SML 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SVI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TVC '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VIOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vogido 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Voorwaarts T 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vorden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | WVF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarten, Ricardo | Teamspeler | |
Agten, Andy | Teamspeler | |
Apperloo, Gerjan | Teamspeler | |
Bolte, Niek | Teamspeler | |
Bos, Sven | Teamspeler | |
Brands, Marc | Teamspeler | |
Chim, Ryan | Teamspeler | |
Goor, Kay van | Teamspeler | |
Groen, Jelmer | Teamspeler | |
Hultink, Bart | Teamspeler | |
Iemenschot, Twan | Teamspeler | |
Landsman, Robbin | Teamspeler | |
Mans, Davey | Teamspeler | |
Noorloos, Justin van | Teamspeler | |
Ploeg, Luke van der | Teamspeler | |
Spijkerman, Max | Teamspeler | |
Vieregge, Ryan | Teamspeler | |
Winkel, Karst ten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.