Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Ernst van | Overige staf | Teammanager |
Groes, Rene de | Overige staf | Teammanager |
Olst, Jonathan van | Overige staf | Teammanager |
Zijda, Chris | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
2 | Zwolsche Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | Berkum 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Be Quick '28 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Batavia '90 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eerbeekse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Go Ahead Kampen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Groen Wit '62 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hatto Heim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lemelerveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oene 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sc. Overwetering 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OWIOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rohda Raalte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Schalkhaar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Swift '64 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SP Teuge 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Unicum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Voorwaarts T 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VSCO '61 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VVOG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Wijhe '92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WVF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zwart Wit '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballast, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Steven v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Brands, Jonathan | Teamspeler | Middenvelder |
Brands, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Ernst van | Teamspeler | Verdediger |
Goor, Kay van | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Groes, Rene de | Teamspeler | Verdediger |
Jongsma, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkman, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Olst, Jonathan van | Teamspeler | Middenvelder |
Steenbergen, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Telman, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Timme, Noah | Teamspeler | |
Vieregge, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Weg, Remco van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.