Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Roijakkers, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | Noord Veluwe Boys 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 16 | |
3 | DOS Kampen 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 16 | |
4 | Go Ahead Kampen 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 10 | |
5 | WVF 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
6 | SVI 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | ASC '62 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
8 | HTC 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 6 | |
9 | Sv Zalk 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
10 | Hattem 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 51 | -43 | 6 | |
11 | WVF 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Wapenveld 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Berkum 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
4 | WVF 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Enter Vooruit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | HHC Hardenberg 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | SVI 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | SVZW 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Swift '64 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | Koninklijke UD 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | De Gazelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Nieuwleusen SV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | SVV '56 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Zwolsche Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | DVC Dedemsvaart 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | DOS Kampen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | VIOS V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | WHC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | WVF O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | SVI 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
21 | SVZW 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | DES 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | DOS '37 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Elspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | IJVV 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Hulzense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | HHC Hardenberg 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
28 | Nunspeet 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Zeewolde 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | ASC '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | VSCO '61 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | SDC Putten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
33 | Go Ahead Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
34 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | Excelsior '31 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Juventa '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Nunspeet 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | WVF 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | v.v. Hellendoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Den Ham 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | DOS Kampen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | SDC Putten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | SVI 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | SVV '56 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | WVF 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | IJVV 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | Lemele 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Nunspeet 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Oene 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Colmschate '33 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | DOS '37 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
53 | Lemele 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
54 | SVV '56 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
55 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
56 | Hulzense Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
57 | Sparta Nijkerk 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
58 | Veensche Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bostelaar, Bruce | Teamspeler | |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Jansen, Erik | Teamspeler | |
Jansman, Stephan | Teamspeler | |
Kok, Sharlon | Teamspeler | |
Loos, Martin | Teamspeler | |
Loos, Peter | Teamspeler | |
Nomden, Harm Gerrit | Teamspeler | |
Oosterveld, Bart | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Justin | Teamspeler | |
Overmeeren, Jelle-Martijn van | Teamspeler | |
Prinsen, Joren | Teamspeler | |
Raaphorst, Brandon | Teamspeler | |
Roijakkers, Bas | Teamspeler | |
Roijakkers, Tim | Teamspeler | |
Spijkerman, Robert Jan | Teamspeler | |
Steenwijk, Maurice van | Teamspeler | |
Veen, Marcel van der | Teamspeler | |
Velthuis, Mathijs | Teamspeler | |
Visscher, Sander | Teamspeler | |
Visser, Johan | Teamspeler | |
Zee, Merijn van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.