Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijkamp, John | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 18 | |
2 | IJVV 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 17 | |
3 | Nieuwleusen SV 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 17 | |
4 | VEVO 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 28 | 8 | 12 | |
5 | Swift '64 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 12 | |
6 | WVF 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
7 | Zwolsche Boys 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
8 | SVI 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
9 | EFC '58 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
10 | DESZ 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
11 | SVI 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
12 | Berkum 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | ASC '62 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | DVC Dedemsvaart 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | WVF 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Enter Vooruit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | HHC Hardenberg 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | SVI 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | SVZW 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Swift '64 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | Koninklijke UD 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | De Gazelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Nieuwleusen SV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | SVV '56 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Zwolsche Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | DVC Dedemsvaart 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | DOS Kampen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | VIOS V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | WHC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | WVF O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | SVI 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
21 | SVZW 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | DES 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | DOS '37 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Elspeet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | IJVV 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Hulzense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | HHC Hardenberg 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
28 | Nunspeet 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Zeewolde 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | ASC '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
31 | VSCO '61 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | SDC Putten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
33 | Go Ahead Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
34 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | Excelsior '31 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Juventa '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Nunspeet 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | WVF 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | v.v. Hellendoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Den Ham 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | DOS Kampen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | SDC Putten 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | SVI 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | SVV '56 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | WVF 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | IJVV 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | Lemele 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Nunspeet 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Oene 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Colmschate '33 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | DOS '37 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
53 | Lemele 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
54 | SVV '56 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
55 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
56 | Hulzense Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
57 | Sparta Nijkerk 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
58 | Veensche Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Achilles '12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Avanti W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Avanti W. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | V.V. Barneveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Concordia-W 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Concordia-W 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DES 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DOS '37 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DOS Kampen 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Drienerlo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DUNO D 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVC Dedemsvaart 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DVS'33 Ermelo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVS'33 Ermelo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DZC '68 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DZC '68 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Elistha O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Elspeet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Enter Vooruit 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ESA 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | De Gazelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Gorssel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groen Wit '62 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sportclub Groessen 5 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | avc Heracles 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HHC Hardenberg 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | HHC Hardenberg 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hulzense Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | IJVV 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Jonker Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | De Kieviten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Koninklijke UD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Nieuwleusen SV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Noord Veluwe Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Nunspeet 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Robur et Velocitas O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SDOUC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Sparta Nijkerk O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sportclub Overdinkel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SVI 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SVI 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SVV '56 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SVZW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SVZW 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Swift '64 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Tubantia 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Uchta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Union O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | VDZ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Victoria '28 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Victoria Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VIOS V. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Warnsveldse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | WHC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | WSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | WVF O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Zeewolde 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zwolsche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Uchta 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barrink, Maikel | Teamspeler | |
Barrink, Remko | Teamspeler | |
Beekhof, Thomas | Teamspeler | |
Beltman, Nick | Teamspeler | |
Fuchten, Arjen | Teamspeler | |
Grobbee, Alain | Teamspeler | |
Hoeven, Daan van der | Teamspeler | |
Horst, Stefan | Teamspeler | |
Jorink, Maarten | Teamspeler | |
Kotte, Pepijn | Teamspeler | |
Landwer, Johan | Teamspeler | |
Nicolai, Arjen | Teamspeler | |
Nijhoving, Erik Jan | Teamspeler | |
Sijmons, Dylan | Teamspeler | |
Smit, Rowan | Teamspeler | |
Smit, Timo | Teamspeler | |
Stalman, Sander | Teamspeler | |
Steeg, Okke van der | Teamspeler | |
Terpstra, Rick | Teamspeler | |
Wesselink, Rudy | Teamspeler | |
Woning, Nick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.