Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meiberg, André | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | ASC '62 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | SVI 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | HTC 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barrink, Remko | Teamspeler | |
Bonthuis, Robbin | Teamspeler | |
Brand, Danny | Teamspeler | |
Kiers, Peter | Teamspeler | |
Kleen, Diebrich | Teamspeler | |
Kok, Maurice | Teamspeler | |
Lode, Marcel | Teamspeler | |
Meerdink Veldboom, Menno | Teamspeler | |
Mulder, Michel | Teamspeler | |
Nicolai, Arjen | Teamspeler | |
Nijkamp, Marcel | Teamspeler | |
Pazie, Frans | Teamspeler | |
Renting, Arjan | Teamspeler | |
Smeets, Maickel | Teamspeler | |
Visscher, Roan | Teamspeler | |
Westera, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.