Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oelen, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Zomerdijk, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZC Wapenveld 4 | 21 | 18 | 2 | 1 | 82 | 19 | 63 | 56 | |
2 | HTC 6 | 21 | 16 | 4 | 1 | 72 | 13 | 59 | 52 | |
3 | Oene 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 54 | 38 | 16 | 37 | |
4 | WHC 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 53 | 30 | 23 | 35 | |
5 | SVI 8 | 21 | 9 | 6 | 6 | 54 | 39 | 15 | 33 | |
6 | Noord Veluwe Boys 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 45 | -3 | 30 | |
7 | 's Heerenbroek 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | 43 | -4 | 25 | |
8 | WVF 14 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 52 | -15 | 22 | |
9 | VSCO '61 6 | 21 | 5 | 3 | 13 | 37 | 60 | -23 | 18 | |
10 | Sv Zalk 3 | 21 | 4 | 2 | 15 | 34 | 80 | -46 | 14 | |
11 | SEH 4 | 20 | 2 | 6 | 12 | 25 | 63 | -38 | 12 | |
12 | ESC 7 | 19 | 3 | 2 | 14 | 30 | 77 | -47 | 11 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Dennis van | Teamspeler | Middenvelder |
Bloem, Antoon | Teamspeler | |
Brinkers, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Hertog, Max den | Teamspeler | |
Hoogezand, Ronald | Teamspeler | |
Huisman, Machiel | Teamspeler | |
Jongman, Bas | Teamspeler | |
Ketting, Youri | Teamspeler | |
Kloppenburg, Marijn | Teamspeler | |
Lambers, Rene | Teamspeler | |
Maat, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Mehrabi, Mansour | Teamspeler | |
Oelen, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Oelen, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Veer, Yair van der | Teamspeler | |
Wobben, Mark | Teamspeler | |
Zomerdijk, Johan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.