Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Bert vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Evertsen, Arjo | Overige staf | Teammanager |
Loos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Roijakkers, Marinus | Technische staf | |
Velthuis, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSCO '61 8 | 19 | 16 | 1 | 2 | 59 | 22 | 37 | 49 | |
2 | ESC 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 91 | 30 | 61 | 49 | |
3 | Dos Kampen 7 | 19 | 14 | 1 | 4 | 59 | 36 | 23 | 43 | |
4 | Batavia '90 4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 75 | 40 | 35 | 34 | |
5 | Urk 9 | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 42 | 18 | 28 | |
6 | DSV '61 5 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 | 56 | -21 | 21 | |
7 | Swift '64 4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 45 | -9 | 19 | |
8 | OWIOS 7 | 19 | 6 | 0 | 13 | 39 | 72 | -33 | 18 | |
9 | Swift '64 5 | 20 | 5 | 1 | 14 | 37 | 65 | -28 | 16 | |
10 | Unicum 6 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 61 | -40 | 13 | |
11 | SVI 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 26 | 69 | -43 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bostelaar, Bruce | Teamspeler | |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Evertsen, Arjo | Teamspeler | |
Jansen, Erik | Teamspeler | |
Jansman, Stephan | Teamspeler | |
Kok, Sharlon | Teamspeler | |
Loos, Martin | Teamspeler | |
Loos, Peter | Teamspeler | |
Nobbenhuis, Stephan | Teamspeler | |
Nomden, Harm Gerrit | Teamspeler | |
Oosterveld, Bart | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Justin | Teamspeler | |
Prinsen, Joren | Teamspeler | |
Raaphorst, Brandon | Teamspeler | |
Roijakkers, Tim | Teamspeler | |
Spijkerman, Robert Jan | Teamspeler | Doelverdediger |
Steenwijk, Maurice van | Teamspeler | |
Veen, Marcel van der | Teamspeler | |
Velthuis, Mathijs | Teamspeler | |
Visscher, Sander | Teamspeler | |
Visser, Johan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.