Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Bert vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Evertsen, Arjo | Overige staf | Teammanager |
Loos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Roijakkers, Marinus | Technische staf | |
Velthuis, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 24 | 22 | 21 | |
2 | Avereest 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 19 | |
3 | SV Zwolle 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 16 | |
4 | 's Heerenbroek 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 16 | |
5 | ASC '62 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
6 | SVI 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 14 | |
7 | Olympia'28 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 14 | |
8 | HTC 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
9 | Berkum 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
10 | Wijthmen 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | 10 | |
11 | Nieuwleusen SV 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 34 | -1 | 9 | |
12 | Zwolsche Boys 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 45 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | Sv Zalk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | HFC Storica 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
4 | WVF 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Nunspeet 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SC Lutten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | ASC '62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | SVI 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | EZC '84 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | HTC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | VIOS V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | VSCO '61 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | IJVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Unicum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | IJVV 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | ESC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WZC Wapenveld 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Batavia '90 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | ESC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Zwolsche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | WVF 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | DSV '61 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Hattem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | SVI 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | WVF 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | HHC Hardenberg 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | EMMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
25 | Heerde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
26 | Dos Kampen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | SVVN 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | SVZW 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SVZW 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Batavia '90 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Sparta E. 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | SC Lutten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Almelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Sparta Nijkerk O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | ATC '65 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Grol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Hulzense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | IJVV 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | VSCO '61 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | IJVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
25 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | PH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | EZC '84 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
29 | ASC '62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
31 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | VIOS V. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
33 | Vroomshoopse Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Woezik O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | HSC '21 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | Woezik O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | ASV '57 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | KOSC 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Nunspeet 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | OBW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | SDOUC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Unicum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | HTC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Lienden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Wilhelminaschool 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | SVI 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
51 | DZC '68 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
52 | EFC PW 1885 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
53 | SC Rheden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | Lunteren 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
56 | Achilles E 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Zeewolde 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | ESC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
60 | De Zweef 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
61 | Excelsior '31 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
62 | Vroomshoopse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bostelaar, Bruce | Teamspeler | |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Evertsen, Arjo | Teamspeler | |
Jansen, Erik | Teamspeler | |
Jansman, Stephan | Teamspeler | |
Kok, Sharlon | Teamspeler | |
Loos, Martin | Teamspeler | |
Loos, Peter | Teamspeler | |
Maats, Youri | Teamspeler | |
Nobbenhuis, Stephan | Teamspeler | |
Nomden, Harm Gerrit | Teamspeler | |
Oosterveld, Bart | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Justin | Teamspeler | |
Prinsen, Joren | Teamspeler | |
Raaphorst, Brandon | Teamspeler | |
Roijakkers, Tim | Teamspeler | |
Spijkerman, Robert Jan | Teamspeler | Doelverdediger |
Steenwijk, Maurice van | Teamspeler | |
Veen, Marcel van der | Teamspeler | |
Velthuis, Mathijs | Teamspeler | |
Visscher, Sander | Teamspeler | |
Visser, Johan | Teamspeler | |
Zee, Merijn van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.