Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Foster, Sverre | Technische staf | Trainer/coach |
Klooster, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 21 | |
2 | Hattem JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 18 | |
3 | Go Ahead Kampen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 26 | 21 | 15 | |
4 | CSV'28 JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
5 | ZAC JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 | 7 | |
6 | Hatto Heim JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
7 | VSCO '61 JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 6 | |
8 | WVF JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
2 | ZAC JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Hattem JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | SV Zwolle JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
6 | SVI JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
7 | SEH JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
8 | Heeten JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Kalle van | Teamspeler | |
Poortman, Justin | Teamspeler | |
Rebergen, Luca | Teamspeler | |
Scholten, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.