Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Gerben van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Kampen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
2 | WVF JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | ZAC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | CSV'28 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
5 | SEH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
6 | Go Ahead Kampen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
7 | WHC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 3 | |
8 | SVI JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
2 | SVI JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
3 | WVF JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
4 | Berkum JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 | |
5 | HTC JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
6 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
7 | CSV'28 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 | 3 | |
8 | Dos Kampen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 57 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 12 | |
2 | SVI JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
3 | HTC JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | Be Quick '28 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
5 | CSV'28 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
6 | Berkum JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
8 | Heino JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 13 | 31 | 18 | |
2 | SVI JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
3 | Berkum JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
4 | CSV'28 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
5 | HTC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
6 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
7 | WVF JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 56 | -39 | 6 | |
8 | Hatto Heim JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 51 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Iwan | Teamspeler | |
Doorn, Lex van | Teamspeler | |
Groenenberg, Sam | Teamspeler | |
Landwer Johan, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.