Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuling, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Klinken, Douwe van | Technische staf | |
Soetens, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 12 | |
2 | SC Genemuiden JO11-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
3 | CSV'28 JO11-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
4 | PEC Zwolle JO11-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
5 | Hatto Heim JO11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | 8 | |
6 | SVI JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | Berkum JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 | -17 | 5 | |
8 | SEH JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
9 | WHC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 16 | |
2 | SC Genemuiden JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
3 | CSV'28 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
4 | Hatto Heim JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
5 | DOS Kampen JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
6 | asv Dronten JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
7 | PEC Zwolle JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 46 | -14 | 6 | |
8 | SVI JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
2 | SVI JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
3 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
4 | ZAC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 10 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 25 | 5 | 8 | |
6 | CSV'28 JO11-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
7 | Be Quick'28 JO11-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25 | -19 | 2 | |
8 | Heino JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | Berkum JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
3 | SVI JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
4 | Hatto Heim JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
5 | WVF JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
6 | Be Quick '28 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
7 | SEH JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
8 | CSV'28 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuling, Dean | Teamspeler | |
Klinken, Mylo van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.