Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voolstra, Kirstin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 15 | 19 | 14 | |
2 | Be Quick'28 JO11-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 11 | |
3 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 | 10 | |
4 | Berkum JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
5 | SVI JO11-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | 8 | |
6 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
7 | SV Zwolle JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 4 | |
8 | SEH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 18 | |
2 | SVI JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | 14 | |
3 | WVF JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | VIOS V JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 10 | |
5 | asv Dronten JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
6 | Hatto Heim JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
7 | CSV'28 JO11-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 45 | -24 | 4 | |
8 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 68 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | SVI JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
4 | HTC JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
5 | USV JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
6 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
7 | Dieze West JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
8 | Berkum JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 18 | |
2 | Berkum JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
3 | USV JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
4 | HTC JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
5 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
6 | 's Heerenbroek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 52 | -28 | 6 | |
7 | WVF JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 27 | -18 | 2 | |
8 | Dieze West JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 36 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.