Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zomerdijk, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 7 | 52 | 16 | |
2 | Rohda R. JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | 13 | |
3 | ZAC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
4 | SVI JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
5 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | Be Quick'28 JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
7 | Sc. Overwetering JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 49 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 15 | |
2 | SEH JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
3 | Hattem JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 9 | |
4 | Berkum JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
5 | Be Quick'28 JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
6 | ZAC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
7 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
8 | SVI JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | CSV '28 JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
3 | Go Ahead Kampen JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | 's Heerenbroek JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
5 | SVI JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
6 | IJVV JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
7 | WVF JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
8 | SV Zwolle JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | 18 | |
2 | SJO JCHW JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | 15 | |
3 | Heino JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | CSV'28 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | Be Quick'28 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
6 | Berkum JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | SVI JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 3 | |
8 | SV Zwolle JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Dimitri | Teamspeler | |
Zijda, Jesper | Teamspeler | |
Zomerdijk, Owen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.