Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rose, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Weg, Remco van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 8 | 65 | 18 | |
2 | SVI JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
3 | Broekland JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 15 | 35 | 12 | |
4 | SJO VCHW JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 12 | |
5 | Berkum JO11-6 JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 46 | -30 | 6 | |
6 | Rohda Raalte JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 59 | -38 | 6 | |
7 | Rohda R. JO11-5JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 3 | |
8 | Raalte JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 75 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 19 | |
2 | Wijhe '92 JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
3 | Hatto Heim JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
4 | WVF JO11-7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
5 | SVI JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
7 | Berkum JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
8 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
2 | CSV'28 JO11-4JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 22 | 12 | 14 | |
3 | Hatto Heim JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 11 | |
4 | WVF JO11-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 | |
5 | SV Zwolle JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | SVI JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
7 | Berkum JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
8 | SC Genemuiden JO11-5JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Rohda Raalte JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | SV Zwolle JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Berkum JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hatto Heim JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVI JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | CSV'28 JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Levi | Teamspeler | |
Plakmeijer, Dean | Teamspeler | |
Weg, Milan van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.