Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vellinga, Riens | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda R. JO11-5JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | F.C. Ommen MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Be Quick '28 JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | ZAC JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
7 | Berkum JO11-6 JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | SVI JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.