Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oelen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 16 | |
2 | Berkum JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | 11 | |
3 | WVF JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1 | 11 | |
4 | SVI JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
5 | Dos Kampen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
6 | ZAC JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 6 | |
7 | CSV'28 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
8 | Hatto Heim JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 | 19 | |
2 | Berkum JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 | 16 | |
3 | CSV'28 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4 | 14 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
5 | SVI JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
6 | SP Teuge JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
7 | ZAC JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
8 | Hatto Heim JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
2 | Rohda R. JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
3 | Nieuwleusen SV JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
4 | Berkum JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
5 | HHC Hardenberg JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
6 | ZAC JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
8 | USV JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 18 | |
2 | ESC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
3 | asv Dronten JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 12 | |
4 | SVI JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
5 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
6 | CSV'28 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
7 | ZAC JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 45 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banse, Guus | Teamspeler | |
Hultink, Roos | Teamspeler | |
Jansen, Inez | Teamspeler | |
Klein, Jim | Teamspeler | |
Manders, Thijs | Teamspeler | |
Oelen, Dylan | Teamspeler | |
Tuin, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.