Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Gerben van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 16 | |
2 | WVF JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 14 | |
3 | Rohda Raalte JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
4 | Be Quick'28 JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
5 | SVI JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
6 | Berkum JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 43 | -32 | 4 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 38 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 16 | 38 | 18 | |
2 | SEH JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 16 | |
3 | CSV'28 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 27 | 3 | 14 | |
4 | WVF JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 13 | |
5 | DOS Kampen JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
6 | SVI JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
7 | ZAC JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
8 | Be Quick'28 JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
9 | WVF JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
10 | ZAC JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 46 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
2 | ZAC JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | WVF JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | Be Quick'28 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
5 | SEH JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
6 | SVI JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 | 18 | |
2 | Be Quick'28 JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
3 | WVF JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
4 | Hierden JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
5 | SVI JO12-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 33 | -7 | 8 | |
6 | csv Apeldoorn JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 7 | |
7 | IJVV JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 6 | |
8 | SV Zwolle JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 51 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Iwan | Teamspeler | |
Doorn, Lex van | Teamspeler | |
Groenenberg, Sam | Teamspeler | |
Landwer Johan, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.