Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-5JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 18 | |
2 | Berkum JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 8 | 45 | 15 | |
3 | Hatto Heim JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 15 | |
4 | SC Genemuiden JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
5 | ZAC JO12-5JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
6 | ZAC JO12-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
7 | SVI JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
8 | WVF JO12-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 33 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilsum JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
2 | IJVV JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 18 | |
3 | HTC JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
4 | SVI JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
6 | CSV'28 JO12-7JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 39 | -10 | 7 | |
7 | SC Genemuiden JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
8 | ZAC JO12-5JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 51 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
2 | VSW JO12-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 14 | |
3 | Wijhe '92 JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 11 | |
4 | Hattem JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
5 | Rohda Raalte JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
6 | Hatto Heim JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
7 | SVI JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 3 | |
8 | Broekland JO12-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 23 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 16 | |
2 | SEH JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
3 | SV Zwolle JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 10 | |
4 | ZAC JO12-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | Oene MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
6 | SVI JO12-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
7 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
8 | SJO VCHW JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goldsteen, Luka | Teamspeler | |
Kisjes, Daan | Teamspeler | |
Ottens, Menno | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.