Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pruis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oene JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
2 | Vaassen JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
3 | VIOS V. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Epe JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
5 | Robur et Velocitas JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
6 | SVI JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
7 | Hatto Heim JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | WHC JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
2 | CSV'28 JO12-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | Dieze West JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
4 | Hatto Heim JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
5 | WVF JO12-5JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | SVI JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
7 | IJVV JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick'28 JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
2 | Hatto Heim JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
3 | Berkum JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 9 | |
4 | Dos Kampen JO12-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
5 | WHC JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
6 | Be Quick'28 JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
7 | SVI JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
8 | WVF JO12-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 45 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick'28 JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 19 | |
2 | CSV '28 JO12-6JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 15 | |
3 | Dieze West JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
4 | Berkum JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
5 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
6 | SVI JO12-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 4 | |
7 | WHC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
8 | WVF JO12-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Sara | Teamspeler | |
Boer, Timme de | Teamspeler | |
Dubois, Niels | Teamspeler | |
Jansen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.