Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rose, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Weg, Remco van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSW JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 94 | 7 | 87 | 21 | |
2 | SVI JO12-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 14 | 34 | 15 | |
3 | SV Zwolle JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 13 | |
4 | ZAC JO12-5JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
5 | SVI JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
6 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
7 | Be Quick'28 JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 56 | -44 | 3 | |
8 | CSV'28 JO12-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 68 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 12 | |
2 | CSV'28 JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
3 | VSW JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
4 | SJO VCHW JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | Berkum JO12-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | WVF JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
8 | SVI JO12-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Levi | Teamspeler | |
Plakmeijer, Dean | Teamspeler | |
Sparreboom, Justin | Teamspeler | |
Weg, Milan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.