Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landwer Johan, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO12-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 18 | |
2 | Wilsum JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
3 | SVI JO12-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
4 | Oene MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
5 | Go Ahead Kampen JO12-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 26 | -10 | 5 | |
6 | SEH JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
7 | VSCO '61 MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
8 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 19 | |
2 | SVI JO12-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 18 | |
3 | DVC Dedemsvaart MO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
4 | SJO FC Dalfsen MO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
6 | SV Zwolle JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
7 | SJO VCHW JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 3 | |
8 | Heino JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 44 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raalte JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | SV Zwolle JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 13 | |
3 | SJO FC Dalfsen MO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | SVI JO12-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 9 | |
5 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
6 | ZAC JO12-5JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 7 | |
7 | Heino JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
8 | SJO VCHW JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 16 | |
2 | SEH JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
3 | SV Zwolle JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 10 | |
4 | ZAC JO12-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | Oene MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
6 | SVI JO12-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
7 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
8 | SJO VCHW JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eilander, Jaylin | Teamspeler | |
Evers, Luna | Teamspeler | |
Landwer Johan, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.