Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Francisca, Siegmond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VCHW JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 16 | 52 | 21 | |
2 | Berkum JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
3 | ZAC JO12-4JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15 | 13 | |
4 | HTC JO12-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 10 | |
5 | F.C. Ommen MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
6 | SVI JO12-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 | |
8 | SVI MO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 63 | -49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
2 | IJVV JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 10 | |
3 | ZAC JO12-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
4 | SVI JO12-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 6 | |
5 | Hattem JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | 6 | |
6 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
7 | Go Ahead Kampen JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
8 | EZC '84 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lans, Jonathan | Teamspeler | |
Massaro, Amara-Gaélla | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.