Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Guus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bolte, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Oelen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 27 | |
2 | SVI JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 22 | |
3 | asv Dronten JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 21 | |
4 | Lelystad '67 JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 19 | |
5 | CSV'28 JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 26 | 8 | 18 | |
6 | Zwart Wit '63 JO13-1d | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 | |
7 | ESC JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
8 | Dos Kampen JO13-1JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
9 | 't Harde JO13-1d | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 33 | -10 | 12 | |
10 | Berkum JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 29 | -5 | 11 | |
11 | Zeewolde JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
12 | Go Ahead Kampen JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 36 | -28 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
2 | SVI JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
3 | WVF JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | Berkum JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | Wijhe '92 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 17 | |
2 | CSV'28 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
3 | De Zweef JO13-1JM | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
4 | SVI JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
6 | Den Ham JO13-1JMd | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
8 | F.C. Ommen JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkslag, Daan | Teamspeler | |
Hultink, Roos | Teamspeler | |
Jansen, Inez | Teamspeler | |
Klein, Jim | Teamspeler | |
Kolk, Kaya van der | Teamspeler | |
Manders, Thijs | Teamspeler | |
Mosterd, Koen | Teamspeler | |
Oelen, Dylan | Teamspeler | |
Teunis, Daniel | Teamspeler | |
Tuin, Ivar | Teamspeler | |
Wanders, Chloe | Teamspeler | |
Wanders, Sarah | Teamspeler | |
Wolters, Lucas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.