Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holland, Robert Jan van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Berry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jong, Wiebren de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 25 | |
2 | IJVV JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 14 | 25 | 23 | |
3 | Berkum JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 19 | |
4 | SVI JO13-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
5 | Be Quick '28 JO13-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
6 | ZAC JO13-1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 54 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 30 | |
2 | WHC JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 27 | |
3 | Teuge SP JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 24 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 25 | 17 | 20 | |
5 | Voorwaarts T JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 20 | |
6 | IJVV JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 29 | 9 | 19 | |
7 | Go Ahead Kampen JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 35 | -3 | 12 | |
8 | Berkum JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 35 | -8 | 12 | |
9 | SVI JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 37 | -24 | 10 | |
10 | WSV JO13-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
11 | Be Quick '28 JO13-1JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 52 | -30 | 6 | |
12 | ZAC JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 48 | -31 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Chesley van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Feenstra, Bas | Teamspeler | |
Holland, Daniel van | Teamspeler | |
Schutrup, Milan | Teamspeler | |
Teunis, Daniel | Teamspeler | |
Verboom, Maarten | Teamspeler | |
Wifferen, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.