Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zomerdijk, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 21 | |
2 | CSV'28 JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
3 | Sc. Overwetering JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
4 | SVI JO13-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
5 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
6 | ZAC JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
7 | WVF JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
8 | Heino JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 48 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC '84 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
2 | CSV'28 JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
3 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | WHC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
5 | SVI JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
6 | ZAC JO13-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
7 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
8 | WVF JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Dimitri | Teamspeler | |
Landwer Johan, Stan | Teamspeler | |
Zijda, Jesper | Teamspeler | |
Zomerdijk, Owen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.