Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmers, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Oelen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Velde, Rienk van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VCHW JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
2 | Heino JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | USV JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | SVI JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | De Zweef JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
2 | HTC JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 15 | |
3 | Raalte JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
4 | F.C. Ommen JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
5 | 's Heerenbroek JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
6 | SVI JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
7 | WVF JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
8 | Heino JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 33 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raalte JO13-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 27 | |
2 | WVF JO13-2JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 25 | |
3 | HTC JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 22 | |
4 | SVI JO13-2JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 20 | |
5 | CSV'28 JO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 19 | |
6 | Hattem JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 45 | -3 | 16 | |
7 | Lemelerveld JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
8 | Rohda Raalte JO13-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 28 | -2 | 12 | |
9 | ST SC Balkbrug/Avereest JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 10 | |
10 | Sc. Overwetering JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 10 | |
11 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 39 | -14 | 9 | |
12 | WVF JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 42 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banse, Guus | Teamspeler | |
Dingerink, Jop | Teamspeler | |
Greveling, Dilan | Teamspeler | |
Loo, Jaron te | Teamspeler | |
Molen, Jonathan van der | Teamspeler | |
Verboom, Maarten | Teamspeler | |
Vugts, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.