Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmens, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Mellema, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sv Zalk JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 66 | 20 | 46 | 30 | |
2 | Rohda Raalte JO13-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 22 | 35 | 27 | |
3 | Heerde JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 24 | |
4 | Wijhe '92 JO13-2JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 | 21 | |
5 | Berkum JO13-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 | 17 | |
6 | Lemelerveld JO13-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 29 | 12 | 16 | |
7 | USV JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 13 | |
8 | SJO FC Dalfsen JO13-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 48 | 47 | 1 | 12 | |
9 | 's Heerenbroek JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 41 | -18 | 11 | |
10 | Vilsteren JO13-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 55 | -26 | 8 | |
11 | SEH JO13-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
12 | SVI JO13-2JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Kampen JO13-1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 24 | |
2 | Be Quick '28 JO13-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 22 | |
3 | SJO JCHW JO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 | 21 | |
4 | Hulshorst JO13-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 19 | 29 | 19 | |
5 | asv Dronten JO13-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 26 | 15 | 17 | |
6 | WHC JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 | |
7 | WVF JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
8 | 't Harde JO13-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 49 | -24 | 9 | |
9 | Nunspeet JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 49 | -27 | 7 | |
10 | Wijhe '92 JO13-2JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 44 | -30 | 3 | |
11 | SVI JO13-2JM | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanholt, Jolina van | Teamspeler | |
Griemink, Remco | Teamspeler | |
Mol, Levi | Teamspeler | |
Woldendorp, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.