Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemstra, Anne | Technische staf | Trainer |
Pruis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Waning, Petra | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 15 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
3 | Berkum JO13-3 JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
4 | WVF JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | SVI JO13-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
6 | Dos Kampen JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 45 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieze West JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | SVI JO13-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
4 | Berkum JO13-3 JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | IJVV JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
6 | WVF JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | WZC Wapenveld JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO13-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | |
2 | Nunspeet JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Emst JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | Epe JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | Rohda Raalte JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
6 | SVI JO13-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
7 | Dos Kampen JO13-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
8 | Be Quick '28 JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
9 | WHC JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
10 | IJVV JO13-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 | |
11 | Berkum JO13-3 JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Deuling, Yinthe | Teamspeler | |
Dubois, Niels | Teamspeler | |
Jansen, Sven | Teamspeler | |
Knoben, Joep | Teamspeler | |
Nijkamp, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.