Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluiter, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO13-3G | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Gramsbergen JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Go Ahead Kampen JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
4 | SVI JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
2 | USV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
3 | Rohda Raalte JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
4 | SVI JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | Wijhe '92 JO13-3G | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
6 | Berkum JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
7 | SEH JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
8 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 3 | |
9 | Raalte Jo13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
10 | WHC JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
11 | WZC Wapenveld JO13-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boertjens, Sven | Teamspeler | |
Dalhuisen, Teun | Teamspeler | |
Dussen, Ary van der | Teamspeler | |
Engelhardt, Delano | Teamspeler | |
Nicolay, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.