Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Ellen van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Hans van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Wiebren de | Technische staf | Trainer/coach |
Pijkeren, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:45-20:15 | Hoofdveld | 2 |
donderdag | 19:00-20:30 | Veld 2 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Dedemsvaart JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
2 | SVI JO15-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | WVF JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | Lemelerveld JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Damian van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bruns, Yeison | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeven, Sam van der | Teamspeler | Middenvelder |
Kloekke, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Mars, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Noorloos, Robin van | Teamspeler | Verdediger |
Wijnen, Hessel van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.