Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halfwerk, Niels | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hultink, Hans | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Berry | Technische staf | Trainer/coach |
Oelen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:45-20:15 | Hoofdveld | 2 |
donderdag | 19:00-20:30 | Veld 2 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO15-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 28 | |
2 | HTC JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 28 | |
3 | Oranje Nassau JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 26 | |
4 | Excelsior '31 JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 18 | |
5 | NEO JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 | 15 | |
6 | WVF JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 40 | -12 | 15 | |
7 | Sparta E. JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 31 | -4 | 14 | |
8 | HHC Hardenberg JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
9 | Urk JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 27 | -4 | 13 | |
10 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
11 | Wijhe '92 JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 38 | -16 | 7 | |
12 | SVI JO15-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Emmen JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 81 | 4 | 77 | 31 | |
2 | Flevo Boys JO15-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 9 | 36 | 25 | |
3 | NEO JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 31 | 8 | 22 | |
4 | Oranje Nassau JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 21 | |
5 | SVI JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 19 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 39 | -14 | 15 | |
7 | Excelsior '31 JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
8 | WVF JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 38 | -5 | 13 | |
9 | WHC JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 36 | -13 | 12 | |
10 | De Weide JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 48 | -24 | 12 | |
11 | BWO JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 37 | -18 | 8 | |
12 | ATC '65 JO15-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 57 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | WVF JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | WHC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SVI JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | WSV JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | De Treffers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Quick 1888 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Rohda Raalte JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
7 | Unicum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | HHC Hardenberg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jermano de | Teamspeler | |
Bouman, Storm | Teamspeler | |
Greveling, Jordi | Teamspeler | |
Klomp, Simon | Teamspeler | |
Koekkoek, Marvin | Teamspeler | |
Marsman, Nikay | Teamspeler | |
Tuuk, Senna van der | Teamspeler | |
Veenendaal, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.