Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gronde, Robbin van der | Overige staf | Teammanager |
Odding, matthias | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:45-20:15 | Hoofdveld | 2 |
donderdag | 19:00-20:30 | Veld 2 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO15-1JM | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
2 | Berkum JO15-1JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
3 | CSV'28 JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
4 | Go Ahead Kampen JO15-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 | 11 | |
5 | asv Dronten JO15-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 38 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 33 | |
2 | SVI JO15-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 17 | 50 | 27 | |
3 | CSV'28 JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
4 | HHC Hardenberg JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 19 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 40 | -3 | 17 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO15-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
7 | Wijhe '92 JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 | |
8 | Rohda R. JO15-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
9 | Berkum JO15-1JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
10 | ZAC JO15-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 42 | -25 | 7 | |
11 | Den Ham JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 42 | -23 | 6 | |
12 | F.C. Ommen JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 52 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SJO FC Meerdijk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | FC Lewenborg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SP Lochem JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SDC Putten JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | SVI JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Veendam 1894 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | BWO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Achilles E JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Beuningse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Marum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | SC Genemuiden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
13 | Stadskanaal JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | RKSV Driel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | SC Joure JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Rohda R. JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fellinger, Jenthe | Teamspeler | Aanvaller |
Gronde, Colin van der | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Jani | Teamspeler | Aanvaller |
Mercelina, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Teunis, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Velde, Huib van der | Teamspeler | |
Westera, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Wolfkamp, Jasper | Teamspeler | Doelverdediger |
Zijda, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.