Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halfwerk, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Reimink, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Winkel, Karst ten | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 24 | |
2 | Bergentheim JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 23 | |
3 | Hardenberg '85 JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 20 | |
4 | HTC JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 17 | |
5 | Rohda Raalte JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 16 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO15-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
8 | HHC Hardenberg JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
9 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
10 | JCLE JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
11 | Berkum JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 46 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWIOS JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 33 | |
2 | SVI JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 20 | |
3 | HTC JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
4 | WHC JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 | |
5 | JCLE JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
6 | WZC Wapenveld JO15-1JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 24 | 5 | 15 | |
7 | asv Dronten JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
8 | F.C. Ommen JO15-2JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | 10 | |
9 | Berkum JO15-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
10 | Go Ahead Kampen JO15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
11 | Heerde JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
12 | ZAC JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 41 | -27 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greveling, Jordi | Teamspeler | |
Sluijs, Leroy van der | Teamspeler | |
Timme, Mika | Teamspeler | |
Voolstra, Tim | Teamspeler | |
Vries, Jamano de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.