Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierkx, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Lemmers, Niels | Technische staf | Trainer |
Velde, Rienk van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilsteren JO15-1JM | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 22 | |
2 | Be Quick '28 JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | 20 | |
3 | WVF JO15-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 19 | |
4 | ZAC JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 34 | 2 | 19 | |
5 | F.C. Ommen JO15-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 | 18 | |
6 | SVI JO15-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
7 | Hattem JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 13 | |
8 | Hatto Heim JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 36 | -5 | 12 | |
9 | USV JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 11 | |
10 | Nieuwleusen SV JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | 10 | |
11 | F.C. Ommen JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 33 | -2 | 7 | |
12 | Berkum JO15-3JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO15-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 16 | 40 | 25 | |
2 | WVF JO15-4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 28 | 11 | 20 | |
3 | Broekland JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 19 | |
4 | Hatto Heim JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 58 | 42 | 16 | 18 | |
5 | SVI JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
6 | USV JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 14 | |
7 | Berkum JO15-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 14 | |
8 | Nieuwleusen SV JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 40 | 1 | 12 | |
9 | Hattem JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 51 | -12 | 12 | |
10 | WHC JO15-4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 48 | -29 | 7 | |
11 | WHC JO15-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 45 | -31 | 4 | |
12 | SEH JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 60 | -40 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierkx, Niels | Teamspeler | |
Gijssel, Jesse van | Teamspeler | |
Poppema, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.