Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meinen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Wever, Daphne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 12 | |
2 | SDOL JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 9 | |
3 | USV JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
4 | Broekland JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
5 | Lemelerveld JO15-3G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
6 | Marienheem JO15-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 7 | |
7 | Heino JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
8 | Haarle JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
9 | SJO JCO JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
10 | Nieuwleusen SV JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
11 | SVI JO15-4G | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 | |
12 | SJO FC Dalfsen JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 6 | |
2 | Nunspeet JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
3 | VSCO '61 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
4 | SVI JO15-4G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koekkoek, Jesper | Teamspeler | |
Vlaar, Julian | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.