Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frans, Angelo | Technische staf | Trainer/coach |
Veneboer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkhaar JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Helios JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | SVI JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agten, Andy | Teamspeler | |
Alexanian, Hampo | Teamspeler | |
Banse, Joep | Teamspeler | |
Groenenberg, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Teamspeler | |
Mourik, Matz van | Teamspeler | |
Noorloos, Justin van | Teamspeler | |
Schutte, Menno | Teamspeler | |
Thalen, Lars | Teamspeler | |
Veneboer, Milan | Teamspeler | |
Visser, Django | Teamspeler | |
Vizzini, Stan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.