Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riele, Marc te | Technische staf | Trainer |
Schuit, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO17-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 27 | |
2 | DOS Kampen JO17-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 27 | |
3 | ZAC JO17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 11 | 19 | 21 | |
4 | Berkum JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 20 | |
5 | SVI JO17-3JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
6 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 | |
7 | HTC JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 | |
8 | Be Quick '28 JO17-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
9 | 's Heerenbroek JO17-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
10 | WVF JO17-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 | |
11 | Wilsum JO17-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 42 | -24 | 10 | |
12 | IJVV JO17-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
13 | Berkum JO17-5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO17-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | HTC JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
3 | ZAC JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | WVF JO17-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
5 | Be Quick '28 JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | SJO VCHW JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
2 | Rohda Raalte JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 11 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | JCLE JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
6 | CSV'28 JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
7 | SVI JO17-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax B JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Albatross JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alverna JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV '57 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Berkum JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BSC Unisson JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Columbia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Den Ham JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dodewaard JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DOS '37 JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dos Kampen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DTS '35 Ede JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DZC '68 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Enter Vooruit JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Epse JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Groen Wit '62 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hardenberg '85 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Heino JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hulshorst JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJVV JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Leones JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Markelo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | NEO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | F.C. Ommen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oranje Nassau JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Orion JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Raalte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKHVV JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Robur et Velocitas JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RSC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SDZZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SKV JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SML JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SVI JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Trekvogels JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FC Trias JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Union JO17-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Union JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Varsseveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | VDZ JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Victoria '28 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Vogido JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Voorwaarts V. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Wilsum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zeewolde JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | FC Zutphen JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | FC Zutphen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NEO JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | SDZZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Voorwaarts V. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Enter Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
6 | DOS Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | VDZ JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | Raalte JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Alverna JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | VDZ JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | FC Zutphen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Leones JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Trekvogels JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Varsseveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Berkum JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | RSC JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Sparta Nijkerk JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Union JO17-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | SVI JO17-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | ASV '57 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | Spcl. Brummen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Columbia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
32 | Vogido JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Groen Wit '62 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Victoria '28 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
36 | DOS '37 JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | Hardenberg '85 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Robur et Velocitas JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | FC Trias JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | Hulshorst JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | FC Zutphen JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | Ajax B JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | BSC Unisson JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Epse JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | De Esch JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | Orion JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | Wilsum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | Zeewolde JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Schalkhaar JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SML JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | DZC '68 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
52 | SKV JO17-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
53 | Union JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | RKHVV JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
55 | Heino JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | SJO AZSV - AD '69 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Dodewaard JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Markelo JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | IJVV JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
60 | Oranje Nassau JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
61 | Achilles '12 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
62 | Albatross JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
63 | Den Ham JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
64 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Go Ahead Deventer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Angerlo Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Voorwaarts V. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Columbia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VDZ JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Enter Vooruit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Varsseveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DOS Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Vogido JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Quick '20 JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | DTS '35 Ede JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | SDZZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | FC Zutphen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Leones JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | DVS'33 Ermelo JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Trekvogels JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Alverna JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | VDZ JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | RSC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Raalte JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | SJO MEC/Bredevoort JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | SJO HSC - Buurse JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | SVI JO17-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | NEO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | ST: Prins Bernhard/De Veluwse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Union JO17-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Spcl. Brummen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
30 | Berkum JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
31 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | ASV '57 JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Erik | Teamspeler | |
Gerrits, Jorn | Teamspeler | |
Heetjans, Thimo | Teamspeler | |
Kloekke, Bryan | Teamspeler | |
Koekkoek, Jesper | Teamspeler | |
Koersma, Indra | Teamspeler | |
Kolk, Thijs van der | Teamspeler | |
Meinen, Remco | Teamspeler | |
Oosterhout, Chiel van | Teamspeler | |
Riele, Yorick te | Teamspeler | |
Schuit, Ryan | Teamspeler | |
Snijders, Thijs | Teamspeler | |
Vlaar, Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.