Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermaesen, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO17-4G | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 | |
2 | Dos Kampen JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
3 | WVF JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
4 | IJVV JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
5 | Be Quick '28 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
7 | VSCO '61 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | SC Genemuiden JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
9 | asv Dronten JO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
10 | SVI JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 29 | -21 | 1 | |
11 | Go Ahead Kampen JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 9 | |
2 | SVI JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO17-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
4 | SJO JCHW JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Rens | Teamspeler | |
Bakker, Senna | Teamspeler | |
Enteren, Justin van | Teamspeler | |
Haar, Stijn van de | Teamspeler | |
Hakkers, David | Teamspeler | |
Nicolay, Mike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.