Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Hein, Gerhard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lenting, Jurre | Technische staf | |
Voolstra, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
2 | SVI JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Nieuwleusen SV JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Sven | Teamspeler | |
Bredewold, Koen | Teamspeler | |
Chim, Ryan | Teamspeler | |
Ebeling, Jari | Teamspeler | |
Eenkhoorn, Mees | Teamspeler | |
Hultink, Bart | Teamspeler | |
Kloekke, Fabian | Teamspeler | |
Nunnink, Lucas | Teamspeler | |
Steege, Nick van der | Teamspeler | |
Velthuis, Abel | Teamspeler | |
Voolstra, Bas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.