Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koekoek, Erik | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO19-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 6 | |
3 | USV JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Heino JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
5 | ZAC JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
6 | Be Quick '28 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Douwe | Teamspeler | |
Brinke, Sten ten | Teamspeler | |
Bruins, Silvan | Teamspeler | |
Enteren, Justin van | Teamspeler | |
Franken, Sam | Teamspeler | |
Halfwerk, Wytze | Teamspeler | |
Hul, Twan van't | Teamspeler | |
Hulsebos, Jorrit | Teamspeler | |
Kers, Menno | Teamspeler | |
Koekoek, Daniel | Teamspeler | |
Kuiper, Jente | Teamspeler | |
Mulder, Daniël | Teamspeler | |
Pijl, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Reuvekamp, Colin | Teamspeler | |
Smallman, Jack | Teamspeler | |
Vaatstra, Luuk | Teamspeler | |
Veldman, Roel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.