Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habers, Mark | Overige staf | Teammanager |
Keuter, Kelvin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SVI JO8-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 9 |
2 | ![]() | Hattem JO8-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 3 |
3 | ![]() | CSV'28 JO8-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
4 | ![]() | ZAC JO8-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KHC JO8-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 |
2 | ![]() | OWIOS JO8-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 |
3 | ![]() | Nunspeet JO8-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
4 | ![]() | Nieuwleusen SV JO8-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | ![]() | HHC Hardenberg JO8-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
6 | ![]() | Zeewolde JO8-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
7 | ![]() | ABS JO8-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | SVI JO8-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
9 | ![]() | Zwart Wit '63 JO8-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
10 | ![]() | Voorwaarts V. JO8-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
11 | ![]() | CSV'28 JO8-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
12 | ![]() | Wijhe '92 JO8-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
13 | ![]() | asv Dronten JO8-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bos, Iwan | Teamspeler | |
Keuter, Mike | Teamspeler |