Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Heleen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SVI JO9-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 9 |
2 | ![]() | IJVV JO9-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 6 |
3 | ![]() | Sv Zalk JO9-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 30 | -16 | 3 |
4 | ![]() | WHC JO9-5M | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JVC Dedemsvaart JO9-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 |
2 | ![]() | SVVN JO9-4G | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
3 | ![]() | IJsselstreek JO9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
4 | ![]() | SVI JO9-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
5 | ![]() | Hulshorst JO9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | ![]() | DSV '61 JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Nunspeet JO9-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
8 | ![]() | VV Lettele JO9-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
9 | ![]() | DKB JO9-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
10 | ![]() | Den Ham JO9-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
11 | ![]() | JCLE JO9-3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DSV '61 JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Hulshorst JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | IJsselstreek JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | JVC Dedemsvaart JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | SVI JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | SVVN JO9-4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dubois, Niels | Teamspeler | |
Jansen, Inez | Teamspeler | |
Jansen, Sven | Teamspeler |