Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouwehand, Natasha | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen MO15-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 26 | |
2 | Be Quick '28 MO15-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 28 | 24 | 25 | |
3 | Epe MO15-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 25 | |
4 | SJO VCHW MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 26 | 5 | 19 | |
5 | SVI MO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
6 | CSV'28 MO15-2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 38 | -20 | 8 | |
7 | Rohda Raalte MO15-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 42 | -25 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 15 | |
2 | SJO FC Dalfsen MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
3 | Be Quick '28 MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
4 | SVI MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | WVF MO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
6 | SJO VCHW MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
7 | CSV'28 MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VCHW MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | 17 | |
2 | SJO FC Dalfsen MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
3 | Be Quick '28 MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
4 | SVI MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
5 | WVF MO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | SV Zwolle MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Epe MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rohda Raalte MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO FC Dalfsen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO VCHW MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVI MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanholt, Jolina van | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Amber de | Teamspeler | Keeper |
Kiers, Zara | Teamspeler | Aanvaller |
Nijkamp, Milou | Teamspeler | Verdediger |
Nijkamp, Mirthe | Teamspeler | Middenvelder |
Snijders, Merel | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Liv | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.