Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuis, Vera | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 11 | 55 | 19 | |
2 | SEH MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 | 19 | |
3 | SVI MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
4 | Rohda Raalte MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 12 | |
5 | ST: HMC MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 17 | 15 | 9 | |
6 | HTC MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 30 | 6 | 6 | |
7 | ZAC (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 90 | -86 | 3 | |
8 | WVF MO15-4 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 95 | -92 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
2 | Rohda Raalte MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 9 | |
3 | Nieuwleusen SV MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 | |
4 | SVI MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
5 | ZAC (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | -22 | 3 | |
6 | HTC MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | SVO Deventer'21 MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
8 | WVF MO15-4 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haar, Floor ter | Teamspeler | |
Kolk, Luna van der | Teamspeler | |
Kuiling, Sanne | Teamspeler | |
Veldhuis, Olivia | Teamspeler | |
Waslander, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.