Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruitbosch, Chris | Technische staf | Trainer |
Schanekamp, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Steeg, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO JCO MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | Olympia'28 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | USV MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | Rohda Raalte MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | SVI MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
6 | Heino MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | USV MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
8 | Be Quick '28 MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
9 | SJO FC Dalfsen MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | Lemelerveld MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
11 | ZAC MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
12 | JVC Dedemsvaart MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 | Heerde MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | ST: Sportclub Deventer/FC RDC MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | Nunspeet MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barrink, Sophie | Teamspeler | |
Belt, Luna | Teamspeler | |
Schanekamp, Zasha | Teamspeler | |
Visscher, Lisa | Teamspeler | |
Wijnen, Floor van | Teamspeler | |
Wolters, Tess | Teamspeler | |
Zanten, Shalimar van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.