Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Jos | Overige staf | Teammanager |
Keeken, Marjon van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
2 | ZAC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | SVI VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | VSCO '61 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Meike | Teamspeler | |
Bos, Lotte | Teamspeler | |
Haan, Anouk de | Teamspeler | |
Heuvel, Lisa van den | Teamspeler | |
Jongsma, Noa | Teamspeler | |
Keeken, Lisa van | Teamspeler | |
Kooij-van der Meer, Eline | Teamspeler | |
Meiberg, Lisa | Teamspeler | |
Noordman, Carmen | Teamspeler | |
Sluiter, Irene | Teamspeler | |
Vos, Larissa de | Teamspeler | |
Welbedacht, Noah | Teamspeler | |
Winkel, Dione ten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.