Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasemier-Siegers, Alie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI vr5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 | 9 | 58 | 21 | |
2 | HHC Hardenberg VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 46 | 3 | 15 | |
3 | ZVH VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | 12 | |
4 | Swift '64 VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
5 | SVI VR2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 12 | |
6 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 61 | -43 | 6 | |
7 | SVI VR4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 62 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STB vr1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 18 | 51 | 21 | |
2 | SVI VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 22 | 33 | 18 | |
3 | SVI vr5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 18 | |
4 | ZVH VR1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 37 | 7 | 12 | |
5 | Swift '64 VR1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 12 | |
6 | SVI VR2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
7 | HHC Hardenberg VR1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 33 | -2 | 7 | |
8 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 54 | -35 | 7 | |
9 | SVI VR4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 91 | -76 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | AGOVV vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | SVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | Victoria Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
6 | DIO '30 vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Epe VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
9 | ZVV Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Exstudiantes Zwolle VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Brakkenstein VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Union VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SVI VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | ZVV Sparta Nijkerk vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
15 | STB vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
16 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
17 | V en L Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
18 | SVI VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | SVI vr5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
20 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
21 | SVI VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
22 | Union VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Djuke | Teamspeler | |
Kasemier-Siegers, Alie | Teamspeler | |
Korterink, Inge | Teamspeler | |
Messelink, Karin | Teamspeler | |
Tijssen-Bosma, Hanneke | Teamspeler | |
Zwarts-Dijkstra, Riemy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.