Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STB vr1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 | 23 | 58 | 27 | |
2 | SVI VR1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | 37 | 35 | 24 | |
3 | SVI VR2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 69 | 40 | 29 | 19 | |
4 | HHC Hardenberg VR1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 73 | 51 | 22 | 18 | |
5 | Exstudiantes Zwolle VR3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 55 | 51 | 4 | 15 | |
6 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 62 | -31 | 7 | |
7 | SVI VR4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 | 140 | -117 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 21 | 41 | 19 | |
2 | ZVH VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 9 | 62 | 18 | |
3 | STB vr1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 23 | 28 | 15 | |
4 | SVI VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
5 | SVI VR2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 12 | |
6 | Exstudiantes Zwolle VR3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 9 | |
7 | HHC Hardenberg VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 6 | |
8 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 45 | -34 | 3 | |
9 | SVI VR4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 98 | -95 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Djuke | Teamspeler | |
Kasemier-Siegers, Alie | Teamspeler | |
Korterink, Inge | Teamspeler | |
Messelink, Karin | Teamspeler | |
Tijssen-Bosma, Hanneke | Teamspeler | |
Zwarts-Dijkstra, Riemy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.