Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekers-Penninga, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Sparta Nijkerk vr1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | SVI VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
3 | SV Putten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SV Putten VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
5 | Exstudiantes Zwolle VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | V en L Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | ATIK VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV vr1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 10 | 54 | 22 | |
2 | Epe VR1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 21 | |
3 | Exstudiantes Zwolle VR3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 16 | |
4 | SVI VR3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 15 | |
5 | VIOS V. VR1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
6 | SV Putten VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
7 | ZVV Sparta Nijkerk vr1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
8 | SV Putten VR2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 64 | -49 | 4 | |
9 | ATIK VR2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 57 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | AGOVV vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | SVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | Victoria Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
6 | DIO '30 vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Epe VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
9 | ZVV Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Exstudiantes Zwolle VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Brakkenstein VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Union VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SVI VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | ZVV Sparta Nijkerk vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
15 | STB vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
16 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
17 | V en L Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
18 | SVI VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | SVI vr5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
20 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
21 | SVI VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
22 | Union VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekers-Penninga, Annemiek | Teamspeler | |
Bijker, Iris | Teamspeler | |
Kuipers, Sharon | Teamspeler | |
Okken, Meyra | Teamspeler | |
Spijkerman, Willemijn | Teamspeler | |
Vinne-Lindeboom, Jolien van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.