Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasemier-Siegers, Alie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
3 | Morado CF VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | SVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
5 | Trekvogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
6 | DIO '30 vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | SVI VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | ZVV Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | FC Gonemo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | SVI VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
11 | Exstudiantes Zwolle VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Orion vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Union VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SVI vr5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | AGOVV vr2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
16 | Brakkenstein VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
17 | Exstudiantes Zwolle Vr2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
18 | SV Vaassen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
20 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
21 | ASVD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
22 | ZVV Sparta Nijkerk vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
23 | FC Horst Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
24 | SVI VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Djuke | Teamspeler | |
Kasemier-Siegers, Alie | Teamspeler | |
Korterink, Inge | Teamspeler | |
Messelink, Karin | Teamspeler | |
Tijssen-Bosma, Hanneke | Teamspeler | |
Tijssen-de vries, Jannieke | Teamspeler | |
Zwarts-Dijkstra, Riemy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.